ThermaTek 600
Однокомпонентная быстровысыхающая термостойкая кремнийорганическая эмаль, обладающая высокими физико-механическими и антикоррозионными свойствами.
Покрытие обеспечивает стойкость изделия к маслу, бензину, влаге, солям. Термостойкость покрытия до +600 °С.
Применяется для антикоррозионной защиты и покраски металлического оборудования, котлов и электрических печей, каминов, стальных дымовых труб и печей для сжигания мусора, печей обжига и крекинга на химических заводах, печей для бань и саун, нефтепроводов и газопроводов, паропроводов высокого давления, ректификационных колонн и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и подвергающихся воздействию температур до + 600°С.
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Плотность | 1,1±0,1 г/см³ |
| Массовая доля нелетучих веществ | 55 ± 2% |
| Объемная доля нелетучих веществ | 46 ± 2% |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее | 100 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч, не менее | 72 |
| Стойкость к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее | 72 |
| Рекомендуемая толщина пленки | 30-40 мкм сухой пленки на слой; 65-85 мкм мокрой пленки на слой (неразбавленного). |
| Теоретический расход | 90 – 100 г/м²- при 40 мкм сухой пленки |
| Практический расход | определяется с учетом существующих потерь (в зависимости от метода нанесения, сложности окрашиваемых конструкций, квалификации маляров и условий проведения работ). |
| Температура эксплуатации покрытия | от -60 до +600°С |
| Способы нанесения | : | безвоздушным распылением, пневматическим распылением кистью, валиком.
|
| Подготовка материала | : | перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости добавить разбавитель не более 20 %. |
|
Система нанесения покрытия
|
: |
в качестве самостоятельного покрытия 30-40 мкм сухой плёнки. |
| Рекомендованная толщина слоя
|
: | 30 – 40 мкм сухой пленки на слой. |